Nama: Amirudin Subhan
NPM: 101 08 182
Kelas: 3KA15
SOAL
Terdapat sebuah class dengan 5 network. Tentukan Subnet, Host, dan Broadcast dengan menggunakan Class C !
JAWAB
• Hitung terlebih dahulu jumlah biner yang mencukupi untuk 5 network tesebut, boleh melebihi tetapi tidak boleh kurang.
• Jika 5 network, maka penjumlahan biner yang memungkinakan adalah 1 + 2 + 4 = 7.
• Network maksimalnya adalah 7-1 = 6.
• Jumlahkan sisa biner yang lain yaitu 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 248.
• Ganti angka 0 (nol) pada host id dengan 248, dari 255.255.255.0 menjadi 255.255.255.248 dengan jumlah maksimal 6 network.
• Gunakan rumus untuk mencari kelompok subnet yaitu 256-248 = 8. Sehingga nanti kelompok subnet yang dapat digunakan adalah dengan kelipatan 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240.
Subnet (Host ID) | Range Network (Host Pertama – Host Terakhir) | Broadcast |
192.168.1.8 | 192.168.1.9 sampai 192.168.1.14 | 192.168.1.15 |
192.168.1.16 | 192.168.1.17 sampai 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
192.168.1.32 | 192.168.1.33 sampai 192.168.1.38 | 192.168.1.39 |
192.168.1.40 | 192.168.1.41 sampai 192.168.1.46 | 192.168.1.47 |
192.168.1.48 | 192.168.1.49 sampai 192.168.1.54 | 192.168.1.55 |
192.168.1.56 | 192.168.1.57 sampai 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
192.168.1.64 | 192.168.1.65 sampai 192.168.1.70 | 192.168.1.71 |
192.168.1.72 | 192.168.1.73 sampai 192.168.1.78 | 192.168.1.79 |
192.168.1.80 | 192.168.1.81 sampai 192.168.1.86 | 192.168.1.87 |
192.168.1.88 | 192.168.1.89 sampai 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
192.168.1.96 | 192.168.1.97 sampai 192.168.1.102 | 192.168.1.103 |
192.168.1.104 | 192.168.1.104 sampai 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
192.168.1.112 | 192.168.1.113 sampai 192.168.1.118 | 192.168.1.119 |
192.168.1.120 | 192.168.1.121 sampai 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
192.168.1.128 | 192.168.1.129 sampai 192.168.1.134 | 192.168.1.135 |
192.168.1.136 | 192.168.1.137 sampai 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
192.168.1.144 | 192.168.1.145 sampai 192.168.1.150 | 192.168.1.151 |
192.168.1.152 | 192.168.1.153 sampai 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
192.168.1.160 | 192.168.1.161 sampai 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
192.168.1.168 | 192.168.1.169 sampai 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |
192.168.1.176 | 192.168.1.177 sampai 192.168.1.182 | 192.168.1.183 |
192.168.1.184 | 192.168.1.185 sampai 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
192.168.1.192 | 192.168.1.193 sampai 192.168.1.198 | 192.168.1.199 |
192.168.1.200 | 192.168.1.201 sampai 192.168.1.206 | 192.168.1.207 |
192.168.1.208 | 192.168.1.209 sampai 192.168.1.214 | 192.168.1.215 |
192.168.1.216 | 192.168.1.217 sampai 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
192.168.1.224 | 192.168.1.225 sampai 192.168.1.230 | 192.168.1.231 |
192.168.1.232 | 192.168.1.233 sampai 192.168.1.238 | 192.168.1.239 |
192.168.1.240 | 192.168.1.241 sampai 192.168.1.246 | 192.168.1.247 |
192.168.1.248 | 192.168.1.249 sampai 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar